礦山機械制造有限公司
聯系 Contact
田經理
地 址:遼寧省鞍山市鐵西經濟開發區
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機:13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
網址:mariott.cn
留言 Message
輥子尺寸(mm) | Φ750*500 | 輥子尺寸(mm) | ??Φ?900*700 | 輥子尺寸(mm) | Φ1200*1000 | |||||
給料粒度(mm) | ??????30 | 生產率 (t/h) |
當上輥間隙為40mm,下輥間隙為10mm≈18 | ??生產率??(噸/小時) | 上輥間隙8毫米,下輥間隙3毫米,數值為35-40。 | |||||
排料粒度(mm) | ????2-4 | 當上輥間隙為10mm,下輥間隙為2mm≈16 | 上輥間隙10毫米,下輥間隙4毫米,數值為50-55。 | |||||||
上輥轉速(r/min) | ????115.5 | 給料尺寸 (mm) |
當上輥間隙為40mm≈100 | ??入料尺寸??(毫米) | 上輥間隙為40毫米時<100 | |||||
下輥轉速(r/min) | ????215.5 | 當上輥間隙為10mm≈40 | 上輥間隙為10毫米時<75 | |||||||
車削轉速(r/min) | ??????57 | 電動機 | 型號 | 用于上主動輥YD250M-12/6 | 電 動 機 |
型號 | 用于上主動輥YD280S-8/4 | |||
排料粒度(mm) | ??????2 | 用于下主動輥Y225M-6 | 用于下主動輥Y315S-6 | |||||||
??????3 | 功率(kw) | 當破碎時 | 上主動輥?24 | 功率 | 破碎時 | 上主動輥??55kw | ||||
??????4 | 下主動輥?30 | 下主動輥??75kw | ||||||||
??生產率(t/h) | ????5.5-6 | 當切削時???15 | 切削時 | 40kw | ||||||
????8-9 | 轉速(r/min) | 當破碎時???980 | 轉數 | 破碎時 | 上主動輥?1470轉/分 | |||||
????11-12 | 當切削時???480 | 下主動輥?980轉/分 | ||||||||
上輥電機 | ??型號 | YD180L-8/4 | 破碎時輥之轉速????(r/min) | 上主動輥及上被動輥?98 | 切削時 | ?730轉/分 | ||||
功率 (kw) |
????11/17 | 下主動輥及下被動輥??196 | ??輥子轉數??(轉/分) | 破碎時 | 上輥??83.381轉/分? | |||||
下輥電機 | ??型號 | Y200L1-6 | 切削時輥之轉速????(r/min) | 上主動輥及上被動輥??48 | 下輥?153.166轉/分 | |||||
功率 (kw) |
????18.5 | 下主動輥及下被動輥??48 | 切削時 | ?41.4轉/分 | ||||||
上輥減速機 | JZQ400-12.64 | 上主動輥用減速機 | ZD50-4??i=10 | ??減速機 | 上輥ZL75?i=17.68 | |||||
下輥減速機 | ??ZD20-4.5 | 下主動輥用減速機 | ZD30-9??i=5 | 下輥ZD40????i=6.333 |
地 址:遼寧省鞍山市鐵西經濟開發區
電話:0412-6612313、6626247、6637546、 6612705、2660206
傳真:0412-5585785
手機:13942285030、18842254666
E-mail:askjxs@163.com
網址:mariott.cn
Copyright © 2010-2011 鞍山市美卓礦山機械制造有限公司 營業執照 Inc All Rights Reserved. 遼ICP備10017507號-1 營業執照